| 产品型号 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | |
| 旋转频率 | 30~300rpm | ||||
| 频率精度 | ±1 rpm | ||||
| 摆振幅度 | ¢26mm | ||||
| 标准配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | |||
| zui大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | |||
| 托盘尺寸 | 920mm×510mm | 920mm×510mm | |||
| 定时范围 | 0~999小时 | ||||
| 温控范围 | TS-211系列4℃~60℃环境温度要求25℃ | TS-111系列环境温度+5℃~60℃环境温度要求25℃ | |||
| 温控精度 | ±0.1℃ | ||||
| 温度均匀度 | ±1℃ | ||||
| 数显方式 | LCD液晶显示 | ||||
| 托盘数量 | 1块 | ||||
| 外型尺寸 | 1200mm×740mm×800mm | 1200mm×740mm×1000mm | |||
| 净 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | |
| 容 积 | 970mm×565mm×280mm(155L) | 970mm×570mm×480mm(265L) | |||
| 功 率 | 866W | 570W | 950W | 670W | |
| 电 源 | AC220V~240V 50HZ~60HZ | ||||
上海善志仪器设备有限公司 :