型号 | DK-8AS | DK-8AX | DK-8AD | DK-600B(带循环泵) | DK-8AB(带循环泵) | DK-8D(三孔电热恒温水槽) |
电源电压 | AC220V/50HZ | |||||
控温范围 | RT+5~100℃ | RT+5~70℃ | RT+5~100℃ | |||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |||
恒温分辨度 | 0.1℃ | |||||
输入功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 1100W | 1550W | 1500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 300×250×160 | 450×300×160 | 600×300×160 | 500×300×150 | 600×300×170 | 150×125×110 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 505×365×295 | 655×430×295 | 805×420×295 | 785×430×285 | 885×430×305 | 490×250×310 |
容积 | 12L | 22L | 30L | 22L | 30L | 2.1L×3 |
定时范围 | 1~9999min | |||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |