上海善志仪器设备有限公司专业生产电热恒温鼓风干燥箱 真空干燥箱系列 电热恒温培养箱 生化培养箱 光照培养箱 隔水式培养箱 霉菌培养箱 人工气候培养箱 恒温恒湿箱 二氧化碳培养箱 台式恒温摇床 卧式恒温摇床 双层恒温摇床 光照恒温摇床 敞开式振荡器(无控温)水浴恒温摇床 超净工作台系列 热空气消毒箱 干燥/培养两用箱 电热恒温水浴锅系列 电热恒温水槽/水箱 三孔独立控温水槽 电热恒温加热板系列 高通量平行合成仪
回旋式单开门上海 双层恒温摇床产品特点
技术参数:
产品型号 | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 | |
旋转频率 | 30~280rpm | 30~300rpm | 30~300rpm | ||||
频率精度 | ±1 rpm | ||||||
摆振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | ||||
标准配置 | 250ml×45支500ml×36支 | 250ml×24支 | 250ml×35支500ml×24支 | ||||
zui大容量 | 250ml×90支or500ml×74支or1000ml×36支 | 100ml×48支or250ml×24支or500ml×24支 | 250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支 | ||||
托盘尺寸 | 970mm×560mm | 500mm×350mm | 740mm×460mm | ||||
定时范围 | 0~999小时 | ||||||
温控范围 | TS-2112系列4℃~60℃ | TS-1112系列环境温度+5℃~60℃ | |||||
温控精度 | ±0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±1℃ | ||||||
数显方式 | LCD | ||||||
托盘数量 | 2块 | ||||||
外型尺寸 | 1200mm×800mm×1500mm | 700mm×560mm×1260mm | 950mm×700mm×1260mm | ||||
净 重 | 380KG | 360KG | 160KG | 150KG | 240KG | 220KG | |
容 积 | 1080mm×630mm×805m(570L) | 600mm×440mm×650mm(170L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | ||||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 380W | 750W | 550W | |
电 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ |
上海善志仪器设备有限公司专业生产各类恒温干燥箱,恒温摇床,真空干燥箱,细菌培养箱,生化培养箱,霉菌培养箱,人工气候箱,光照培养箱,恒温恒湿箱,一体式高温马弗炉。电热恒温鼓风干燥箱